홈 > 제품소개 > 교통신호등
교통신호등
제품사양
| 구분 | 차량등 | 보행자등 | 자전거등 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적색 | 황색 | 화살표 | 녹색 | 적색 | 녹색 | 적색 | 황색 | 녹색 | |
| 정격전압 (V) | 220V ± 10 (50/60Hz) | ||||||||
| 소비전력 (W) | 9W | 8W | 5W | 9W | 6W | 6W | 6W | 6W | 6W |
| 렌즈 / 외경 (mm) | 투명렌즈 / 300mm | ||||||||
| 색도 (nm) | CIE(국제 조명위원회) 표준색좌표계 (500~600nm)에 적합 | ||||||||
| 광도 (㏅) | 350㏅ | ||||||||
| 역률 (RF) | 0.9 이상 | ||||||||
| 총고주파 함유율 (%) | 40% 미만 | ||||||||
| 작동온도 (℃) | -30℃ ~ +70℃ | ||||||||
LED 교통신호등 규격

제품특장점

조광제어 시험
다이나믹한 방식의 LED 구동
LED를 PULSE형태로 구동함으로써 장 수명 및 내구성 향상
LED SPECIFICATIONS
| Item | Symbol | Absolute Maximum Ratings | Unit |
|---|---|---|---|
| Forward Current | lf | 15 | mA |
| Pulse Forward Current | lfp | 50 | mA |
| Reverse Voltage | Vr | 5 | V |
| Power Dissipation | Pd | 60 | mW |
| Operating Temperature | Topr | -30 ~ +85 | ℃ |
| Storage Temperature | Totg | -40 ~ +100 | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsld | 265℃ for 10sec | Unit |
LED 구동파형
